Ilave tuvo sus representantes en el Concurso Regional de Sicuris realizado en Puno,el mismo que se cumplió en el Coliseo Eduardo Rodriguez Ponce de León en la víspera,este concurso inicio a las 09 horas,el mejor ubicado de los sicuris Ilaveños fue Centro Cultural Melodías que se ubicó en el décimo cuarto ,el segundo mejor ubicado logró Asociación Cultural Heraldos Sangre Aymara se ubicaron el puesto 20 y por ultimo la Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de setiembre se ubico en el puesto 32 , felicitamos a las tres agrupaciones por su magnifica participación.
Centro Cultural Melodías estuvo en en la serie “A” , en su serie se ubico en el séptimo lugar alcanzando un puntaje de 88.69 y la Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de setiembre que también estuvo en esta serie se ubico en el puesto décimo tercero y obtuvo un puntaje 82.91.
SERIE “A” UBICACIÓN POR SERIE
Nro | NOMBRE DE CONJUNTOS | TOTAL |
1 | CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO- PUNO | 94.02 |
2 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA”- PUNO | 93.99 |
3 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO | 90.58 |
4 | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS “SAN FRANCISCO DE BORJA” – YUNGUYO | 90.38 |
5 | CONJUNTO ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA “JUPAX” | 89.63 |
6 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA | 88.71 |
7 | CENTRO CULTURAL MELODIAS ILAVE | 88.69 |
8 | ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE- PUNO | 87.75 |
9 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL “ARCO BLANCO”- PUNO | 83.43 |
10 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO- PUNO | 83.40 |
11 | ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA | 83.07 |
12 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO | 83.05 |
13 | ASOCIACION DE EXPRESION CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE- ILAVE | 82.91 |
14 | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI | 81.25 |
15 | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA- PUNO | 79.93 |
16 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO | 79.38 |
17 | ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA CHAKAMARKA- DESAGUADERO | 78.87 |
18 | ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD ACORA | 77.64 |
19 | CONJUNTO SIKURIS JUVENTUD INDOAMERICA | 76.94 |
20 | FEDERACION DE LAS JUVENTUDES BINACIONALES “CHACANA MARKA” | 74.02 |
La Asociación Cultural Heraldos Sangre Aymara estuvo en la serie “B” , dentro de su serie se ubicó en el noveno lugar,alcanzando un puntaje de 85.58 .
SERIE “B” UBICACIÓN DE SERIE
1 | CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA | 92.29 |
2 | AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE | 91.51 |
3 | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA- PUNO | 91.29 |
4 | ASOCIACION JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO- PUNO | 90.99 |
5 | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA- PUNO | 90.63 |
6 | ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES LOS AYMARAS -HUANCANE | 88.78 |
7 | EXPRESION CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL “LOS ROSALES ROSASPATA “ | 88.24 |
8 | SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV- PUNO | 87.67 |
9 | ASOCIACION CULTURAL HERALDOS SANGRE AYMARA | 85.58 |
10 | ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN PUNO | 84.85 |
11 | CONJUNTO “SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO” | 84.80 |
12 | AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL “HUARIHUMA” ROSASPATA- HUANCANE | 83.70 |
13 | AGRUPACION CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA” | 83.10 |
14 | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL WAYNA MARKA HUATASANI | 83.10 |
15 | SOCIEDAD DE EXPRESION CULTURAL SICURIS WARA WARA WAYRAS- HUATASANI | 82.90 |
16 | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL “WAYRA MARKA” | 81.87 |
17 | INTERNACIONAL GRUPO DE ARTE SICURIS JUVENTUD LOS K”EPUS- VILQUECHICO | 81.55 |
18 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO AYMARAS CULTA | 80.82 |
19 | CENTRO CULTURAL Y DANZA PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA SANTA LUCIA- LAMPA | 80.06 |
20 | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS FUERZA AYMARA- MOHO- PUNO | 79.93 |
21 | ASOCIACION JUVENIL SICURIS “ILLARY HUAYNA” – PUNO | 79.91 |
22 | CENTRO CULTURAL DE EXPRESION ANDINA YAWAR WAYNA | 79.88 |
23 | ASOCIACION SICURIS RAICES ANDINOS LOS QUECHUAS- ASIRAQ | 79.88 |
24 | ASOCIACION EMBLEMATICO CONJUNTO DE SIKURIS Q”HANTATI URURI DE CONIMA | 79.87 |
25 | ASOCIACION JUVENIL SIKURIS 11 DE NOVIEMBRE | 79.28 |
26 | CONJUNTO DE SIKURIS NUEVA EXPRESION DE RIJCHARIY PUNO | 79.23 |
27 | TALLER DE ARTE POPULAR “YAWAR INKA” | 79.15 |
28 | CONJUNTO DE SICURIS “PROYECTO PARIWANAS HUANCANE” | 79.07 |
29 | CENTRO CULTURAL SIKURIS “SENTIMIENTO QORY WAYRA”- SAN ANTONIO DE PUTINA | 79.03 |
30 | EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA | 78.93 |
31 | ASOCIACION CULTURAL PUNO SICURIS WILA HUAYNA | 78.88 |
32 | ASOCIACION CULTURAL “AZIRUNI” ESTRELLA CALAPUJA- LAMPA | 78.85 |
33 | SOCIEDAD CULTURAL AUTOCTONO DE SICURIS WILA MARKA DE CONIMA | 78.64 |
34 | AGRUPACION EXPRESION CULTURAL DE SICURI Y DANZA BOSQUES | 78.24 |
35 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS L.V.I – LAMPA | 77.77 |
36 | ORGANIZACIÓN CULTURAL “WIÑAY QUTA MARKA” | 77.60 |
37 | GLORIOSA JUVENIL PUNO FUNDADORES LIMA | 77.10 |
38 | CENTRO CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO QUECHUAS PHUTINA” | 76.64 |
39 | ASOCIACION CULTURAL DE MUSICA Y DANZAS LOS OLIVOS | 74.87 |
40 | ASOCIACION JUVENIL KANTUTAS ROJAS ISAÑURA CAPACHICA | 73.33 |
41 | GRUPO DE ARTE FOLKLORICO JUVENTUD ZAMPOÑAS Y SIKURIS “8 DE DICIEMBRE” | 72.43 |
42 | ASOCIACION JUVENIL CABANILLAS SIKURIS- AJC | 72.35 |
43 | COMUNIDAD DE ARTE Y CULTURA “LUPAKA” | 72.10 |
44 | AGRUPACION JUVENIL NUEVO AMANECER SIKURIS INTI MARKA- COATA | 67.62 |
SERIE “C” RESULTADOS DE LA SERIE
1 | CONJUNTO “AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA – PALCA | 89.76 |
2 | ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA | 88.11 |
3 | CONJUNTO FOLKLÓRICO ASOCIACIÓN DE AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISIÓN ANDINA PARATIA – LAMPA. | 87.03 |
4 | ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA – LAMPA | 83.90 |
5 | AUTENTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU DE CUYOCUYO- SANDIA | 83.8 |
RESULTADO GENERAL
Nº | SERIE | NOMBRE DE CONJUNTOS | TOTAL |
1 | A | CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO- PUNO | 94.02 |
2 | A | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA”- PUNO | 93.99 |
3 | B | CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA | 92.29 |
4 | B | AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE | 91.51 |
5 | B | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA- PUNO | 91.29 |
6 | B | ASOCIACION JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO- PUNO | 90.99 |
7 | B | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA- PUNO | 90.63 |
8 | A | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO | 90.58 |
9 | A | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS “SAN FRANCISCO DE BORJA” – YUNGUYO | 90.38 |
10 | C | CONJUNTO “AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA – PALCA | 89.76 |
11 | A | CONJUNTO ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA “JUPAX” | 89.63 |
12 | B | ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES LOS AYMARAS -HUANCANE | 88.78 |
13 | A | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA | 88.71 |
14 | A | CENTRO CULTURAL MELODIAS ILAVE | 88.69 |
15 | B | EXPRESION CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL “LOS ROSALES ROSASPATA “ | 88.24 |
16 | C | ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA | 88.11 |
17 | A | ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE- PUNO | 87.75 |
18 | B | SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV- PUNO | 87.67 |
19 | C | CONJUNTO FOLKLÓRICO ASOCIACIÓN DE AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISIÓN ANDINA PARATIA – LAMPA. | 87.03 |
20 | B | ASOCIACION CULTURAL HERALDOS SANGRE AYMARA | 85.58 |
21 | B | ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN PUNO | 84.85 |
22 | B | CONJUNTO “SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO” | 84.80 |
23 | C | ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA – LAMPA | 83.90 |
24 | C | AUTENTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU DE CUYOCUYO- SANDIA | 83.85 |
25 | B | AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL “HUARIHUMA” ROSASPATA- HUANCANE | 83.70 |
26 | A | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL “ARCO BLANCO”- PUNO | 83.43 |
27 | A | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO- PUNO | 83.40 |
28 | B | AGRUPACION CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA” | 83.10 |
29 | B | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL WAYNA MARKA HUATASANI | 83.10 |
30 | A | ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA | 83.07 |
31 | A | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO | 83.05 |
32 | A | ASOCIACION DE EXPRESION CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE- ILAVE | 82.91 |
33 | B | SOCIEDAD DE EXPRESION CULTURAL SICURIS WARA WARA WAYRAS- HUATASANI | 82.90 |
34 | B | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL “WAYRA MARKA” | 81.87 |
35 | B | INTERNACIONAL GRUPO DE ARTE SICURIS JUVENTUD LOS K”EPUS- VILQUECHICO | 81.55 |
36 | A | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI | 81.25 |
37 | B | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO AYMARAS CULTA | 80.82 |
38 | B | CENTRO CULTURAL Y DANZA PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA SANTA LUCIA- LAMPA | 80.06 |
39 | A | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA- PUNO | 79.93 |
40 | B | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS FUERZA AYMARA- MOHO- PUNO | 79.93 |
41 | B | ASOCIACION JUVENIL SICURIS “ILLARY HUAYNA” – PUNO | 79.91 |
42 | B | CENTRO CULTURAL DE EXPRESION ANDINA YAWAR WAYNA | 79.88 |
43 | B | ASOCIACION SICURIS RAICES ANDINOS LOS QUECHUAS- ASIRAQ | 79.88 |
44 | B | ASOCIACION EMBLEMATICO CONJUNTO DE SIKURIS Q”HANTATI URURI DE CONIMA | 79.87 |
45 | A | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO | 79.38 |
46 | B | CONJUNTO DE SIKURIS NUEVA EXPRESION DE RIJCHARIY PUNO | 79.29 |
47 | B | ASOCIACION JUVENIL SIKURIS 11 DE NOVIEMBRE | 79.28 |
48 | B | TALLER DE ARTE POPULAR “YAWAR INKA” | 79.15 |
49 | B | CONJUNTO DE SICURIS “PROYECTO PARIWANAS HUANCANE” | 79.07 |
50 | B | CENTRO CULTURAL SIKURIS “SENTIMIENTO QORY WAYRA”- SAN ANTONIO DE PUTINA | 79.03 |
51 | B | EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA | 78.93 |
52 | B | ASOCIACION CULTURAL PUNO SICURIS WILA HUAYNA | 78.88 |
53 | A | ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA CHAKAMARKA- DESAGUADERO | 78.87 |
54 | B | ASOCIACION CULTURAL “AZIRUNI” ESTRELLA CALAPUJA- LAMPA | 78.85 |
55 | B | SOCIEDAD CULTURAL AUTOCTONO DE SICURIS WILA MARKA DE CONIMA | 78.64 |
56 | B | AGRUPACION EXPRESION CULTURAL DE SICURI Y DANZA BOSQUES | 78.24 |
57 | B | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS L.V.I – LAMPA | 77.77 |
58 | A | ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD ACORA | 77.64 |
59 | B | ORGANIZACIÓN CULTURAL “WIÑAY QUTA MARKA” | 77.60 |
60 | B | GLORIOSA JUVENIL PUNO FUNDADORES LIMA | 77.10 |
61 | A | CONJUNTO SIKURIS JUVENTUD INDOAMERICA | 76.94 |
62 | B | CENTRO CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO QUECHUAS PHUTINA” | 76.64 |
63 | B | ASOCIACION CULTURAL DE MUSICA Y DANZAS LOS OLIVOS | 74.87 |
64 | A | FEDERACION DE LAS JUVENTUDES BINACIONALES “CHACANA MARKA” | 74.02 |
65 | B | ASOCIACION JUVENIL KANTUTAS ROJAS ISAÑURA CAPACHICA | 73.33 |
66 | B | GRUPO DE ARTE FOLKLORICO JUVENTUD ZAMPOÑAS Y SIKURIS “8 DE DICIEMBRE” | 72.43 |
67 | B | ASOCIACION JUVENIL CABANILLAS SIKURIS- AJC | 72.35 |
68 | B | COMUNIDAD DE ARTE Y CULTURA “LUPAKA” | 72.10 |
69 | B | AGRUPACION JUVENIL NUEVO AMANECER SIKURIS INTI MARKA- COATA | 67.62 |
Federación de Folclore de Puno.
SICURIS DEL BARRIO MAÑAZO GANÓ EL XXXIX CONCURSO DE SICURIS
Una jornada de música y cultura fue la que ayer se vivió en la ciudad de Puno, con el desarrollo del XXXIX Concurso Regional de Sikuris, clasificatorio para los concursos de danzas de la festividad Virgen de la Candelaria 2017.
En total se presentaron 69 conjuntos de sikuris, entre ellos agrupaciones que llegaron de diversas provincias y distritos de la región Puno, que se presentaron en el Coliseo Cerrado de la Ciudad Lacustre y posteriormente se desplazaron por las principales calles, despertando interés en propios y extraños.
La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, como organizadora del evento, fue la encargada de seleccionar a los jurados que calificaron el concurso, quienes dieron como ganador del evento cultural al tradicional Sikuris del Barrio Mañazo, con 94.2 puntos.
En el segundo lugar del certamen se ubicó el conjunto de Sikuris Juventud Obrera, con 93.99 puntos; estos estaban liderando el concurso, por lo menos hasta la presentación de los Sikuris de Mañazo, que revirtieron los resultados en la culminación misma de la competencia.
Ello generó suspicacias, al punto que incluso los delegados de los conjuntos que ocuparon el segundo y el tercer lugar de la serie A, se negaron a recibir los premios que apadrinaron el precandidato a la presidencia regional Alex Flores, y el excandidato a la alcaldía de Puno Carlos Curmilluni, consistentes en tropas de sikus y copas.
Yeni Silva Quispe, presidenta de la Federación Regional de Folclor y Cultura Puno, señaló que de acuerdo a las bases se establecen las reglas de clasificación, por lo que de los conjuntos de la serie A de un solo bombo, 10 conjuntos clasifican al concurso de danzas con trajes de luces y 10 al concurso de danzas con trajes autóctonos.
Mientras que de la serie B de sikuris de varios bombos, 14 clasifican al concurso de danzas con trajes de luces y la misma cantidad al concurso de danzas autóctonas; en la serie C de Ayarachis, tres clasifican al concurso de danzas con trajes de luces y dos al concurso de autóctonos.
LOS GANADORES DEL CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS
SERIE A
PRIMER LUGAR: Sikuris barrio Mañazo 94.2
SEGUNDO LUGAR: Sikuri Juventud Obrera 93.99
TERCER LUGAR: Zampoñistas del Altiplano 90.58
SERIE B
PRIMER LUGAR: Sikuris Wiñay Qhantati Ururi 92.29
SEGUNDO LUGAR: Sikuris Claveles Rojos de Huancane 91.51
TERCER LUGAR: Sikuris 27 de Junio Nueva Era 91.29
SERIE C
PRIMER LUGAR: Ayarachis Antalla Palca 89.76
SEGUNDO LUGAR: Ayarachis Paratia Lampa 88.11
TERCER LUGAR : Ayarachis de la Cosmovisión Andina 80.3
Los andes
.