Se cumplió una nueva jornada de la Liga 1 y el Torneo Clausura está de infarto con Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal peleando punto a punto por convertirse en los líderes del torneo. Todos los resultados de la fecha a continuación.
Alianza Lima recibió a Alianza Universidad en el estadio Alejandro Villanueva. El choque se planteó más difícil de lo esperado para los íntimos y tuvieron que resignarse con el empate 1-1 en el duelo.
Sporting Cristal, perdió por 2-1 ante Carlos A. Mannucci en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes, en un resultado inesperado, perdieron la posibioidad de igualar a Alianza Lima en puntos.
Universitario de Deportes no pudo con Deportivo Municipal y cayó goleado por 3-0 en el Estadio Nacional. Los cremas perdieron la oportunidad de recuperar la punta y dejaron a Alianza Lima, una semana más, como el líder del Torneo Clausura.
Tabla de posiciones de la Liga 1: programación y resultados de la Fecha 14 del Torneo Clausura
>
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
01/11 | FINAL | UTC | 2-1 | Unión Comercio |
01/11 | FINAL | Cantolao | 3-0 | Pirata FC |
01/11 | FINAL | Sport Boys | 4-2 | Melgar |
02/11 | FINAL | Ayacucho FC | 1-1 | Real Garcilaso |
02/11 | FINAL | Sport Huancayo | 0-0 | Binacional |
02/11 | FINAL | Alianza Lima | 1-1 | Alianza Universidad |
03/11 | FINAL | Sporting Cristal | 1-2 | Carlos A. Mannucci |
03/11 | FINAL | Deportivo Municipal | 3-0 | Universitario |
03/11 | FINAL | UCV | 0-1 | San Martín |
Tabla de posiciones – Torneo Clausura (Fecha 14)
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 | 6 | 28 |
2 | Universitario | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 26 |
3 | Sporting Cristal | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 25 |
4 | Binacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 10 | 15 | 24 |
5 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 |
6 | C. Mannucci | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 23 |
7 | Unión Comercio | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 22 |
8 | Sport Boys | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 21 |
9 | Melgar | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 18 |
10 | Ayacucho FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 18 |
11 | Real Garcilaso | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 | 17 |
12 | San Martín | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
13 | Cantolao | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 |
14 | Alianza Universidad | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 16 |
15 | César Vallejo | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 14 |
16 | UTC | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 |
17 | Pirata FC (*) | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 24 | -16 | 8 |
18 | Deportivo Municipal (*) | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 23 | -9 | 7 |
(*) Resolución N° 0017 y Resolución N° 0019: Restarle un punto a Deportivo Municipal y Pirata FC.
Tabla acumulada – Torneo Clausura (Fecha 14)
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 31 | 18 | 6 | 7 | 69 | 33 | 36 | 60 |
2 | Sporting Cristal | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 26 | 27 | 57 |
3 | Alianza Lima | 3q | 15 | 9 | 7 | 56 | 44 | 12 | 54 |
4 | Universitario | 31 | 13 | 10 | 8 | 36 | 34 | 2 | 49 |
5 | Sport Huancayo | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | 39 | 4 | 47 |
6 | Real Garcilaso | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 | 30 | 4 | 43 |
7 | César Vallejo | 31 | 12 | 7 | 12 | 37 | 35 | 2 | 43 |
8 | Ayacucho FC | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 40 | -1 | 43 |
9 | Melgar | 31 | 11 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 41 |
10 | Cantolao | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 39 | -1 | 41 |
11 | Carlos A. Mannucci | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 42 | -5 | 39 |
12 | Alianza Universidad | 31 | 9 | 11 | 11 | 32 | 41 | -9 | 38 |
13 | Unión Comercio | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 37 | -2 | 37 |
14 | UTC | 31 | 8 | 13 | 10 | 36 | 42 | -6 | 37 |
15 | Deportivo Municipal (*) | 31 | 9 | 10 | 12 | 41 | 43 | -2 | 34 |
16 | Sport Boys | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 46 | -17 | 31 |
17 | San Martín | 31 | 6 | 13 | 12 | 27 | 47 | -20 | 31 |
18 | Pirata FC (*) | 31 | 5 | 9 | 17 | 25 | 53 | -28 | 21 |
(*) Resolución N° 0017 y Resolución N° 0019: Restarle un punto a Deportivo Municipal y Pirata FC.
deport