Inicia la jornada 13 del Torneo Apertura y la tabla de posiciones se sigue moviendo para definir al campeón. Mientras Sporting Cristal busca sumar puntos para alcanzar y superar a Binacional;Alianza Lima y Universitario de Deportes quieren acumular unidades pensando en la tabla acumulada. En el arranque, UTC le ganó de visita a Ayacucho FC por 2-0.
Universitario de Deportes cayó 1-0 con Cantolao y alargó su crisis deportiva. Los cremas volvieron a mostrar desconcentración en la parte defensiva y encadenaron una nueva derrota.
Sport Boys volvió al triunfo y, con diez futbolistas, le ganó 3-1 a Carlos A. Mannucci. Binacional sigue de líder al vencer a Unión Comercio por 3-1. Sport Huancayo le ganó 2-0 a Alianza Universidad y César Vallejo igualó a dos goles con Pirata FC.
En el primer partido del domingo, día de la madre, Deportivo Municipal empató 1-1 ante Real Garcilaso en Huacho.
Alianza Lima sufrió y le ganó al último minuto a Melgar por 3-2. Los victorianos ganaban tranquilamente por 2-0, pero se dejó estar y Joel Sánchez anotó un doblete en un par de minutos. Al último minutos, Mauricio Affonso rescató los tres puntos.
Sporting Cristal espera mantener su cinco puntos de distancia ante Binacional, así que irá con todo ante San Martín este lunes.
Tabla de posiciones de la Liga 1: programación de la Fecha 13 del Torneo Apertura
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
10/05 | FINAL | Ayacucho FC | 0-2 | UTC |
10/05 | FINAL | Cantolao | 1-0 | Universitario |
11/05 | FINAL | Sport Boys | 3-2 | Carlos A. Mannucci |
11/05 | FINAL | Binacional | 3-1 | Unión Comercio |
11/05 | FINAL | Sport Huancayo | 2-0 | Alianza Universidad |
11/05 | FINAL | César Vallejo | 2-2 | Pirata FC |
12/05 | FINAL | Municipal | 1-1 | Real Gacilaso |
12/05 | FINAL | Alianza Lima | 3-2 | Melgar |
13/05 | 3:30 p.m. | Sporting Cristal | VS. | San Martín |
Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 13
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Binacional | 13 | 11 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 33 |
2 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 25 |
3 | César Vallejo | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 |
4 | Deportivo Municipal | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 20 |
5 | Alianza Lima | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 |
6 | UTC | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 15 | 3 | 19 |
7 | Universitario | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 19 |
8 | Ayacucho FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
9 | Real Garcilaso | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 19 |
10 | Cantolao | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
11 | Melgar | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 |
12 | Alianza Universidad | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
13 | Sport Huancayo | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 |
14 | C. Mannucci | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 12 |
15 | Pirata FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 |
16 | Unión Comercio | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
17 | San Martín | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 |
18 | Sport Boys | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 9 |
/deport/